# GUID Name Kills Deaths Teamkills K/D Ratio
11370 1912773 19th_Pvt_Blitzkrieg414 7 28 1 0.25
11371 1961735 55th_Corporal_Jacob_Hanover 7 28 1 0.25
11374 2134281 18y_UnterOffizier_Osfk 7 28 2 0.25
11373 1100147 A_Wild_Non_Jew_Jew 7 28 2 0.25
11375 954398 5e_SoV_Wilhelm 7 29 0 0.24
11377 2188510 SamyckaCZ 7 29 0 0.24
11376 1785318 YaDS_GuArDiAN 7 29 0 0.24
11379 1823530 23rd_HRec_Serdar 7 29 2 0.24
11378 1095975 Silas 7 29 2 0.24
11380 1837894 Milk 7 30 0 0.23
11381 2109488 Tommy 7 30 0 0.23
11382 1885929 200IQ 7 30 1 0.23
11385 2067842 Morray 7 30 2 0.23
11386 2263050 15y[Pp][Rdm]Moonwalker 7 30 2 0.23
11383 1419819 red_baron 7 30 2 0.23
11384 1527377 4eGre_Soldat_Peter 7 30 2 0.23
11387 2348058 AhmetLegion 7 30 6 0.23
11388 2047472 1erDbl_Chs_Boniface_Blagnac 7 31 0 0.23
11389 655703 Giiinnnnggggeerrrrrr 7 31 1 0.23
11391 2239093 Reiko 7 31 2 0.23
11392 2244813 82th_LuisSycthe 7 31 2 0.23
11393 2375966 rein 7 31 2 0.23
11390 1289866 kamilekdziubak 7 31 2 0.23
11394 2172008 RKR_IIR_Biff-Tannen 7 32 1 0.22
11395 1391763 Hardpants 7 32 2 0.22
11396 1470478 RKR_GGD_Frau_von_Stahldrache 7 32 3 0.22
11397 1130324 Kelly 7 32 5 0.22
11398 1735800 cr12 7 32 9 0.22
11400 1290658 5tesKGR_Rek_Krissix 7 33 0 0.21
11401 2174036 [1stCan]LtCol_Brayden 7 33 0 0.21
<13793803811087>